Mascara | Bits | Redes | IP/Rede | IP/Broadcast | Host |
0 | 24 | 1 | 0 | 255 | 256 |
128 | 25 | 2 | 0 128 | 127 255 | 128 |
192 | 26 | 4 | 0 64 128 192 | 63 127 191 255 | 64 |
224 | 27 | 8 | 0 32 64 96 128 160 192 224 | 31 63 95 127 159 191 223 255 | 32 |
240 | 28 | 16 | 0 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 | 15 31 47 63 79 95 111 127 143 159 175 191 207 223 239 255 | 16 |
248 | 29 | 32 | 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 | 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255 | 8 |
252 | 30 | 32 | 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 | 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159 163 167 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211 215 219 223 227 231 235 239 243 247 251 255 | 4 |
Tabela da mascara de sub rede;
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário